Таблица частот спутниковых каналов |
Данные обновлены 11 декабря 2019г |
Спутник: Eutelsat 16A 16° в.д. | |||||||||
Пакет | Частота, МГц | Поляр. | Тип сигнала | Кодирование | Скорость потока (SR) |
FEC | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DigitAlb | 10761 | H | MPEG-2 | Cnx | 30000 | 3/5 | |||
Каналы в пакете: | |||||||||
Bang Bang, Explorer Channel, Film Aksion, Film Komedi, Koha Vision, My Music, News 24 (Albania), Ora News, RTK 1, RTV 21, T Channel, Top Channel Satelit, Top News, TV Klan Sat, TV Shqiptar, X1 |
Спутник: Eutelsat 16A 16° в.д. | |||||||||
Пакет | Частота, МГц | Поляр. | Тип сигнала | Кодирование | Скорость потока (SR) |
FEC | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tring | 11283 | V | MPEG-2 | Cnx | 30000 | 2/3 | |||
Каналы в пакете: | |||||||||
3 Plus, E! Entertainment TV, Era TV Satelit, Folk +, Hustler TV, Kanali 7, Koha Vision, RTV 21, Tip TV, Tirana TV, Tring Comedy, Tring Life, Tring Max, Tring Planet, Tring Shqip, Tring Sport 2, Tring Sport 3, Tring Sport 4, Tring Sport News, Tring Super, Tring Tring, Tring World, VH 1 European, Vision Plus |
Спутник: Eutelsat 16A 16° в.д. | |||||||||
Пакет | Частота, МГц | Поляр. | Тип сигнала | Кодирование | Скорость потока (SR) |
FEC | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Albania Sat | 12541 | V | MPEG-4 | Cnx | 19970 | 3/4 | |||
Каналы в пакете: | |||||||||
Arta, First Channel, Klan Kosova, Koha Vision, RTV 21, T7, Tribuna Channel, TV 21 (Macedonia), TV Dukagjini, Zico TV |
webmaster@telesputnik.ru |
Copyright© 1995-2019,
ТЕЛЕСПУТНИК