Таблица частот спутниковых каналов |
Данные обновлены 11 февраля 2019г |
Спутник: Amos 3/7 4° з.д. | |||||||||
Пакет | Частота, МГц | Поляр. | Тип сигнала | Кодирование | Скорость потока (SR) |
FEC | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T-Home | 11258 | H | MPEG-4 | Cnx | 30000 | 3/4 | |||
Каналы в пакете: | |||||||||
BBC Earth, Cool TV, Duna TV, M4 Sport, M5, RTL II, Spectrum, Sport 2, TV 2 Hungary |
Спутник: Thor 5/6/7 - Intelsat 10-02 1° з.д. | |||||||||
Пакет | Частота, МГц | Поляр. | Тип сигнала | Кодирование | Скорость потока (SR) |
FEC | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UPC Direct | 11843 | V | MPEG-4 | Crw | 30000 | 3/4 | |||
Каналы в пакете: | |||||||||
CT 1, HBO Hungary, M1, M4 Sport, Nova Sport, Sundance TV, TV Nova |
Спутник: Thor 5/6/7 - Intelsat 10-02 1° з.д. | |||||||||
Пакет | Частота, МГц | Поляр. | Тип сигнала | Кодирование | Скорость потока (SR) |
FEC | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Digi TV | 11900 | H | MPEG-2 | Nagr | 28000 | 5/6 | |||
Каналы в пакете: | |||||||||
1 Music Channel, AXN Sci-Fi, Boomerang, Digi Sport, Disney Junior, Etno TV, Filmbox Plus, HBO Comedy, M4 Sport, Movies 24, National TV, PV TV, Trinitas TV, Universal Channel |
webmaster@telesputnik.ru |
Copyright© 1995-2019,
ТЕЛЕСПУТНИК