Таблица частот спутниковых каналов |
Данные обновлены 11 февраля 2019г |
Спутник: Eutelsat 9B 9° в.д. | |||||||||
Пакет | Частота, МГц | Поляр. | Тип сигнала | Кодирование | Скорость потока (SR) |
FEC | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hungarian package | 11958 | V | MPEG-4 | 27500 | 2/3 | ||||
Каналы в пакете: | |||||||||
Duna TV, Duna World, M1 TV, M2, M3 |
Спутник: Amos 3/7 4° з.д. | |||||||||
Пакет | Частота, МГц | Поляр. | Тип сигнала | Кодирование | Скорость потока (SR) |
FEC | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T-Home | 11222 | H | MPEG-4 | Cnx | 30000 | 3/4 | |||
Каналы в пакете: | |||||||||
ATV (Hungary), AXN, Cinemax 2, Cinemax Europe, Duna World, FilmBox Family, Filmbox Plus, M1, M2, RTL Klub, Sport 1 Hungary, Super TV 2 |
Спутник: Thor 5/6/7 - Intelsat 10-02 1° з.д. | |||||||||
Пакет | Частота, МГц | Поляр. | Тип сигнала | Кодирование | Скорость потока (SR) |
FEC | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UPC Direct | 12034 | V | MPEG-4 | Crw | 30000 | 3/4 | |||
Каналы в пакете: | |||||||||
Bloomberg TV, CNBC Europe, Duna World, Fashion TV, M2 |
webmaster@telesputnik.ru |
Copyright© 1995-2019,
ТЕЛЕСПУТНИК