Таблица частот спутниковых каналов |
Данные обновлены 6 декабря 2019г |
Спутник: Hellas Sat 2/3 39° в.д. | |||||||||
Пакет | Частота, МГц | Поляр. | Тип сигнала | Кодирование | Скорость потока (SR) |
FEC | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Telecom TV | 11053 | V | MPEG-4 | Vdg | 30000 | 3/4 | |||
Каналы в пакете: | |||||||||
Animal Planet HD, AXN, FilmBox Extra HD, Kanal D Romania, Stingray IConcerts, Telekom Sport 2, The History Channel HD |
Спутник: Hellas Sat 2/3 39° в.д. | |||||||||
Пакет | Частота, МГц | Поляр. | Тип сигнала | Кодирование | Скорость потока (SR) |
FEC | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Telecom TV | 12524 | V | MPEG-2 | Vdg | 30000 | 7/8 | |||
Каналы в пакете: | |||||||||
Animal Planet, Boomerang, Discovery Channel, Diva TV, Eurosport 2, Fine Living Network, Happy Channel, Kanal D Romania, Look Plus, Nat Geo Wild, Neptun TV, Telekom Sport 1, TVR 1, TVR 2, Zu TV |
Спутник: Astra 5B 31.5° в.д. | |||||||||
Пакет | Частота, МГц | Поляр. | Тип сигнала | Кодирование | Скорость потока (SR) |
FEC | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Orange | 12324 | V | MPEG-4 | Via | 30000 | 3/4 | |||
Каналы в пакете: | |||||||||
Antena 3 (Romania), BBC Entertainment, Disney Channel, Dorcel TV, EuroNews, GSP TV, Investigation Discovery Europe, Kanal D Romania, Mezzo, TV Paprika, TVR International |
Спутник: Eutelsat 16A 16° в.д. | |||||||||
Пакет | Частота, МГц | Поляр. | Тип сигнала | Кодирование | Скорость потока (SR) |
FEC | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12564 | V | MPEG-2 | BISS | 3620 | 3/4 | ||||
Каналы в пакете: | |||||||||
Kanal D Romania |
Спутник: Eutelsat 16A 16° в.д. | |||||||||
Пакет | Частота, МГц | Поляр. | Тип сигнала | Кодирование | Скорость потока (SR) |
FEC | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Freesat | 12644 | V | MPEG-4 | Via | 13200 | 3/4 | |||
Каналы в пакете: | |||||||||
Acasa TV, B1 TV, Boomerang, Kanal D Romania, National TV, Prima, Pro Cinema, Pro TV, Sport.ro, TVR 2, TVR Cluj, TVR Craiova, TVR Iasi, TVR Targu Mures, TVR Timisoara |
Спутник: Thor 5/6/7 - Intelsat 10-02 1° з.д. | |||||||||
Пакет | Частота, МГц | Поляр. | Тип сигнала | Кодирование | Скорость потока (SR) |
FEC | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESS | 11747 | H | MPEG-2 | Cnx | 28000 | 5/6 | |||
Каналы в пакете: | |||||||||
Comedy Central Extra, Credo TV, DoQ, FilmBox, Filmbox Plus, Fishing&Hunting TV, Kanal D Romania, Nat Geo Wild, Nickelodeon, Paramount Channel, Publika TV, TNT, TV Paprika, VH 1 European |
Спутник: Thor 5/6/7 - Intelsat 10-02 1° з.д. | |||||||||
Пакет | Частота, МГц | Поляр. | Тип сигнала | Кодирование | Скорость потока (SR) |
FEC | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Focus Sat | 11996 | V | MPEG-2 | Cnx | 28000 | 7/8 | |||
Каналы в пакете: | |||||||||
Acasa TV Gold, Antena 1, Diva Universal, Favorit TV, Film Cafe, Filmmuzeum, Kanal D Romania, MiniMax, MTV Europe, National TV, Prima, Realitatea TV, Sport.ro, TVR 2 |
webmaster@telesputnik.ru |
Copyright© 1995-2019,
ТЕЛЕСПУТНИК