17 | Встречи с интересными людьми |
предыдущая статья | оглавление | в архив | следующая статья
Таблицы для определения положения спутников

Дорогие читатели! Предлагаем вашему вниманию новые таблицы определения положения спутников - на этот раз городов Поволжья и юга России - с некоторыми уточнениями и текущими изменениями. Отрицательное значение долготы обозначает западную долготу.
|
НОВОРОССИЙСК | Спутник | Долгота,0 | Диапазон | Угол места,0 | Азимут,0 | Intelsat 603 | -34.52 | Ku,C | 3.85 | 257.29 | Intelsat 601 | -27.50 | Ku,C | 8.75 | 252.00 | Intelsat 605 | -24.50 | Ku,C | 10.81 | 249.65 | Intelsat K | -21.50 | Ku,C | 12.86 | 247.25 | Intelsat 515 | -18.06 | C | 15.18 | 244.42 | Экспресс 2 | -14.06 | Ku,C | 17.82 | 241.00 | Горизонт 37 | -11.49 | Ku,C | 19.48 | 238.73 | Telecom 2A | -8.00 | Ku,C | 21.68 | 235.53 | Telecom 2B | -5.00 | Ku,C | 23.52 | 232.68 | Intelsat 707 | -1.00 | Ku,C | 25.87 | 228.72 | TV Sat 2 | -0.60 | Ku | 26.10 | 228.31 | Thor | -0.54 | Ku | 26.13 | 228.25 | Telecom 2C | 3.00 | Ku,C | 28.09 | 224.55 | Tele-X | 5.00 | Ku | 29.14 | 222.39 | Eutelsat 2 F4 | 7.00 | Ku | 30.16 | 220.17 | Eutelsat 2 F2 | 10.00 | Ku | 31.60 | 216.74 | Hot Bird | 13.01 | Ku | 32.93 | 213.17 | Eutelsat 2 F1 | 13.28 | Ku | 33.05 | 212.84 | Eutelsat 2 F3 | 16.29 | Ku | 34.25 | 209.14 | Astra 1A-1E | 19.25 | Ku | 35.31 | 205.38 | Arabsat 1C | 31.00 | S,C | 38.07 | 189.48 | Горизонт 43 | 40.30 | Ku,C | 38.43 | 176.31 | Turksat 1B | 42.00 | Ku | 38.32 | 173.90 | Горизонт 38 | 52.52 | Ku,C | 36.41 | 159.39 | Intelsat 510 | 57.07 | Ku,C | 34.99 | 153.44 | Intelsat 604 | 60.00 | Ku,C | 33.91 | 149.75 | Intelsat 602 | 63.00 | Ku,C | 32.67 | 146.10 | Intelsat 704 | 66.00 | Ku,C | 31.32 | 142.57 | Panamsat 4 | 68.54 | S | 30.09 | 139.67 | Галс | 71.00 | Ku | 28.83 | 136.96 | Горизонт 35 | 80.25 | C | 23.61 | 127.46 | Радуга 30 | 84.07 | C | 21.27 | 123.84 | Горизонт 40 | 90.19 | C | 17.34 | 118.37 | Горизонт 31 | 96.00 | C | 13.47 | 113.48 | Горизонт 36 | 103.00 | C | 8.68 | 107.93 | Asiasat | 105.50 | C | 6.94 | 106.02 | Chinasat 2 | 110.50 | C | 3.45 | 102.28 | Palapa B2P | 113.00 | C | 1.69 | 100.46 |
|
РОСТОВ-НА-ДОНУ | Спутник | Долгота,0 | Диапазон | Угол места,0 | Азимут,0 | Intelsat 603 | -34.52 | Ku,C | 1.93 | 258.27 | Intelsat 601 | -27.50 | Ku,C | 6.59 | 252.83 | Intelsat 605 | -24.50 | Ku,C | 8.56 | 250.44 | Intelsat K | -21.50 | Ku,C | 10.51 | 248.00 | Intelsat 515 | -18.06 | C | 12.72 | 245.13 | Экспресс 2 | -14.06 | Ku,C | 15.24 | 241.69 | Горизонт 37 | -11.49 | Ku,C | 16.83 | 239.41 | Telecom 2A | -8.00 | Ku,C | 18.93 | 236.23 | Telecom 2B | -5.00 | Ku,C | 20.68 | 233.40 | Intelsat 707 | -1.00 | Ku,C | 22.93 | 229.49 | TV Sat 2 | -0.60 | Ku | 23.15 | 229.09 | Thor | -0.54 | Ku | 23.18 | 229.03 | Telecom 2C | 3.00 | Ku,C | 25.06 | 225.40 | Tele-X | 5.00 | Ku | 26.08 | 223.30 | Eutelsat 2 F4 | 7.00 | Ku | 27.05 | 221.14 | Eutelsat 2 F2 | 10.00 | Ku | 28.45 | 217.82 | Hot Bird | 13.01 | Ku | 29.75 | 214.37 | Eutelsat 2 F1 | 13.28 | Ku | 29.86 | 214.06 | Eutelsat 2 F3 | 16.29 | Ku | 31.04 | 210.50 | Astra 1A-1E | 19.25 | Ku | 32.09 | 206.90 | Arabsat 1C | 31.00 | S,C | 34.97 | 191.76 | Горизонт 31 | 40.30 | Ku,C | 35.63 | 179.18 | Turksat 1B | 42.00 | Ku | 35.59 | 176.87 | Горизонт 38 | 52.52 | Ku,C | 34.21 | 162.80 | Intelsat 510 | 57.07 | Ku,C | 33.05 | 156.94 | Intelsat 604 | 60.00 | Ku,C | 32.14 | 153.28 | Intelsat 602 | 63.00 | Ku,C | 31.08 | 149.63 | Intelsat 704 | 66.00 | Ku,C | 29.91 | 146.08 | Panamsat 4 | 68.54 | S | 28.83 | 143.16 | Галс | 71.00 | Ku | 27.72 | 140.40 | Горизонт 35 | 80.25 | C | 23.01 | 130.66 | Радуга 30 | 84.07 | C | 20.87 | 126.92 | Горизонт 40 | 90.19 | C | 17.25 | 121.22 | Горизонт 31 | 96.00 | C | 13.65 | 116.11 | Горизонт 36 | 103.00 | C | 9.15 | 110.29 | Asiasat | 105.50 | C | 7.51 | 108.28 | Chinasat 2 | 110.50 | C | 4.21 | 104.36 | Palapa B2P | 113.00 | C | 2.54 | 102.43 |
|
ВОЛГОГРАД | Спутник | Долгота,0 | Диапазон | Угол места,0 | Азимут,0 | Intelsat 601 | -27.50 | Ku,C | 3.26 | 256.17. | Intelsat 605 | -24.50 | Ku,C | 5.20 | 253.80 | Intelsat K | -21.50 | Ku,C | 7.13 | 251.40 | Intelsat 515 | -18.06 | C | 9.32 | 248.58 | Экспресс 2 | -14.06 | Ku,C | 11.83 | 245.23 | Горизонт 37 | -11.49 | Ku,C | 13.41 | 243.02 | Telecom 2A | -8.00 | Ku,C | 15.52 | 239.94 | Telecom 2B | -5.00 | Ku,C | 17.30 | 237.21 | Intelsat 707 | -1.00 | Ku,C | 19.59 | 233.46 | TV Sat 2 | -0.60 | Ku | 19.81 | 233.07 | Thor | -0.54 | Ku | 19.84 | 233.01 | Telecom 2C | 3.00 | Ku,C | 21.78 | 229.55 | Tele-X | 5.00 | Ku | 22.83 | 227.54 | Eutelsat 2 F4 | 7.00 | Ku | 23.86 | 225.49 | Eutelsat 2 F2 | 10.00 | Ku | 25.33 | 222.33 | Hot Bird | 13.01 | Ku | 26.72 | 219.06 | Eutelsat 2 F1 | 13.28 | Ku | 26.84 | 218.76 | Eutelsat 2 F3 | 16.29 | Ku | 28.14 | 215.38 | Astra 1A-1E | 19.25 | Ku | 29.31 | 211.97 | Arabsat 1C | 31.00 | S,C | 32.85 | 197.52 | Горизонт 43 | 40.30 | Ku,C | 34.19 | 185.33 | Turksat 1B | 42.00 | Ku | 34.28 | 183.07 | Горизонт 38 | 52.52 | Ku,C | 33.76 | 169.08 | Intelsat 510 | 57.07 | Ku,C | 32.97 | 163.16 | Intelsat 604 | 60.00 | Ku,C | 32.29 | 159.43 | Intelsat 602 | 63.00 | Ku,C | 31.46 | 155.68 | Intelsat 704 | 66.00 | Ku,C | 30.51 | 152.02 | Panamsat 4 | 68.54 | S | 29.61 | 148.99 | Галс | 71.00 | Ku | 28.67 | 146.12 | Горизонт 35 | 80.25 | C | 24.53 | 135.92 | Радуга 30 | 84.07 | C | 22.59 | 131.98 | Горизонт 40 | 90.19 | C | 19.25 | 125.98 | Горизонт 31 | 96.00 | C | 15.88 | 120.60 | Горизонт 36 | 103.00 | C | 11.61 | 114.48 | Asiasat | 105.50 | C | 10.05 | 112.38 |
|
СТАВРОПОЛЬ | Спутник | Долгота,0 | Диапазон | Угол места,0 | Азимут,0 | Intelsat 603 | -34.52 | Ku,C | 0.79 | 260.38 | Intelsat 601 | -27.50 | Ku,C | 5.68 | 255.19 | Intelsat 605 | -24.50 | Ku,C | 7.76 | 252.91 | Intelsat K | -21.50 | Ku,C | 9.82 | 250.58 | Intelsat 515 | -18.06 | C | 12.16 | 247.84 | Экспресс 2 | -14.06 | Ku,C | 14.84 | 244.55 | Горизонт 37 | -11.49 | Ku,C | 16.54 | 242.37 | Telecom 2A | -8.00 | Ku,C | 18.80 | 239.32 | Telecom 2B | -5.00 | Ku,C | 20.70 | 236.60 | Intelsat 707 | -1.00 | Ku,C | 23.14 | 232.83 | TV Sat 2 | -0.60 | Ku | 23.38 | 232.44 | Thor | -0.54 | Ku | 23.42 | 232.38 | Telecom 2C | 3.00 | Ku,C | 25.49 | 228.87 | Tele-X | 5.00 | Ku | 26.61 | 226.82 | Eutelsat 2 F4 | 7.00 | Ku | 27.70 | 224.72 | Eutelsat 2 F2 | 10.00 | Ku | 29.26 | 221.47 | Hot Bird | 13.01 | Ku | 30.74 | 218.08 | Eutelsat 2 F1 | 13.28 | Ku | 30.86 | 217.77 | Eutelsat 2 F3 | 16.29 | Ku | 32.22 | 214.25 | Astra 1A-1E | 19.25 | Ku | 33.45 | 210.67 | Arabsat 1C | 31.00 | S,C | 37.02 | 195.37 | Горизонт 43 | 40.30 | Ku,C | 38.14 | 182.40 | Turksat 1B | 42.00 | Ku | 38.17 | 180.00 | Горизонт 38 | 52.52 | Ku,C | 37.12 | 165.29 | Intelsat 510 | 57.07 | Ku,C | 36.03 | 159.15 | Intelsat 604 | 60.00 | Ku,C | 35.16 | 155.32 | Intelsat 602 | 63.00 | Ku,C | 34.12 | 151.50 | Intelsat 704 | 66.00 | Ku,C | 32.94 | 147.80 | Panamsat 4 | 68.54 | S | 31.86 | 144.77 | Галс | 71.00 | Ku | 30.73 | 141.91 | Горизонт 35 | 80.25 | C | 25.91 | 131.89 | Радуга 30 | 84.07 | C | 23.70 | 128.07 | Горизонт 40 | 90.19 | C | 19.95 | 122.31 | Горизонт 31 | 96.00 | C | 16.21 | 117.19 | Горизонт 36 | 103.00 | C | 11.52 | 111.40 |
|
САРАТОВ | Спутник | Долгота,0 | Диапазон | Угол места,0 | Азимут,0 | Intelsat 601 | -27.50 | Ku,C | 1.61 | 256.79 | Intelsat 605 | -24.50 | Ku,C | 3.43 | 254.35 | Intelsat K | -21.50 | Ku,C | 5.24 | 251.87 | TDF-1 | -19.00 | Ku | 6.73 | 249.78 | TDF-2 | -19.00 | Ku | 6.73 | 249.78 | Intelsat 515 | -18.50 | C | 7.03 | 249.36 | Экспресс 2 | -14.00 | Ku,C | 9.67 | 245.51 | Горизонт 37 | -11.00 | Ku,C | 11.40 | 242.88 | Telecom II-A | -8.00 | Ku,C | 13.10 | 240.20 | Telecom II-B | -5.00 | Ku,C | 14.76 | 237.45 | Intelsat 702 | -1.00 | Ku,C | 16.90 | 233.69 | Thor | -1.00 | Ku | 16.90 | 233.69 | TV Sat 2 | -0.6 | Ku | 16.99 | 233.87 | Telecom 1-C | 3.00 | Ku,C | 18.95 | 229.80 | Tele-X | 5.00 | Ku | 19.94 | 227.80 | Eutelsat 2 F4 | 7.00 | Ku | 20.90 | 225.77 | Eutelsat 2 F2 | 10.00 | Ku | 22.28 | 222.66 | Hot Bird | 13.00 | Ku | 23.58 | 219.47 | Eutelsat 2 F3 | 16.00 | Ku | 24.80 | 216.20 | Astra 1A-1E | 19.20 | Ku | 26.01 | 212.61 | Arabsat 1C | 31.00 | S,C | 29.43 | 198.65 | Горизонт 43 | 40.00 | Ku,C | 30.80 | 187.40 | Turksat 1B | 42.00 | Ku | 30.94 | 184.85 | Горизонт 38 | 52.52 | Ku,C | 30.66 | 170.83 | Intelsat 510 | 57.00 | Ku | 30.12 | 165.80 | Intelsat 602 | 63.00 | Ku | 28.88 | 158.42 | Intelsat 704 | 66.00 | C | 28.08 | 154.82 | PanAmSat 4 | 68.50 | C,Ku | 27.93 | 154.23 | Горизонт 35 | 80.25 | C | 22.98 | 139.03 |
|
УЛЬЯНОВСК | Спутник | Долгота,0 | Диапазон | Угол места,0 | Азимут,0 | Intelsat 605 | -24.50 | Ku,C | 1.32 | 255.82 | Intelsat K | -21.50 | Ku,C | 3.02 | 253.30 | Intelsat 515 | -18.06 | C | 4.95 | 250.37 | Экспресс 2 | -14.06 | Ku,C | 7.17 | 246.90 | Горизонт 37 | -11.49 | Ku,C | 8.57 | 244.63 | Telecom 2A | -8.00 | Ku,C | 10.43 | 241.50 | Telecom 2B | -5.00 | Ku,C | 12.00 | 238.75 | Intelsat 707 | -1.00 | Ku,C | 14.03 | 235.00 | TV Sat2 | -0.60 | Ku | 14.23 | 234.62 | Thor | -0.54 | Ku | 14.26 | 234.57 | Telecom 2C | 3.00 | Ku,C | 15.98 | 231.15 | Tele-X | 5.00 | Ku | 16.92 | 229.18 | Eutelsat 2 F4 | 7.00 | Ku | 17.83 | 227.19 | Eutelsat 2 F2 | 10.00 | Ku | 19.15 | 224.13 | Hot Bird | 13.01 | Ku | 20.41 | 221.00 | Eutelsat 2 F1 | 13.28 | Ku | 20.52 | 220.72 | Eutelsat 2 F3 | 16.29 | Ku | 21.69 | 217.51 | Astra 1A-1E | 19.25 | Ku | 22.77 | 214.30 | Arabsat 1C | 31.00 | S,C | 26.17 | 200.89 | Горизонт 43 | 40.30 | Ku,C | 27.71 | 189.71 | Turksat 1B | 42.00 | Ku | 27.87 | 187.63 | Горизонт 38 | 52.52 | Ku,C | 28.01 | 174.68 | Intelsat 510 | 57.07 | Ku,C | 27.60 | 169.11 | Intelsat 604 | 60.00 | Ku,C | 27.20 | 165.56 | Intelsat 602 | 63.00 | Ku,C | 26.67 | 161.96 | Intelsat 704 | 66.00 | Ku,C | 26.03 | 158.40 | Panamsat 4 | 68.54 | S | 25.41 | 155.44 | Галс | 71.00 | Ku | 24.73 | 152.60 | Горизонт 35 | 80.25 | C | 21.64 | 142.33 | Радуга 30 | 84.07 | C | 20.13 | 138.28 | Горизонт 40 | 90.19 | C | 17.47 | 132.02 | Горизонт 31 | 96.00 | C | 14.72 | 126.33 | Горизонт 36 | 103.00 | C | 11.17 | 119.78 |
|
КРАСНОДАР | Спутник | Долгота,0 | Диапазон | Угол места,0 | Азимут,0 | Intelsat 603 | -34.52 | Ku,C | 2.88 | 258.18 | Intelsat 601 | -27.50 | Ku,C | 7.76 | 252.91 | Intelsat 605 | -24.50 | Ku,C | 9.82 | 250.58 | Intelsat K | -21.50 | Ku,C | 11.86 | 248.20 | Intelsat 515 | -18.06 | C | 14.18 | 245.39 | Экспресс 2 | -14.06 | Ku,C | 16.82 | 242.00 | Горизонт 37 | -11.49 | Ku,C | 18.49 | 239.75 | Telecom 2A | -8.00 | Ku,C | 20.70 | 236.60 | Telecom 2B | -5.00 | Ku,C | 22.54 | 233.79 | Intelsat 707 | -1.00 | Ku,C | 24.91 | 229.88 | TV Sat 2 | -0.60 | Ku | 25.14 | 229.48 | Thor | -0.54 | Ku | 25.18 | 229.42 | Telecom 2C | 3.00 | Ku,C | 27.16 | 225.78 | Tele-X | 5.00 | Ku | 28.23 | 223.65 | Eutelsat 2 F4 | 7.00 | Ku | 29.26 | 221.47 | Eutelsat 2 F2 | 10.00 | Ku | 30.73 | 218.09 | Hot Bird | 13.01 | Ku | 32.10 | 214.58 | Eutelsat 2 F1 | 13.28 | Ku | 32.22 | 214.26 | Eutelsat 2 F3 | 16.29 | Ku | 33.46 | 210.62 | Astra 1A-1E | 19.25 | Ku | 34.57 | 206.92 | Arabsat 1C | 31.00 | S,C | 37.56 | 191.24 | Горизонт 43 | 40.30 | Ku,C | 38.15 | 178.16 | Turksat 1B | 42.00 | Ku | 38.08 | 175.76 | Горизонт 38 | 52.52 | Ku,C | 36.44 | 161.22 | Intelsat 510 | 57.07 | Ku,C | 35.13 | 155.23 | Intelsat 604 | 60.00 | Ku,C | 34.12 | 151.50 | Intelsat 602 | 63.00 | Ku,C | 32.94 | 147.80 | Intelsat 704 | 66.00 | Ku,C | 31.65 | 144.22 | Panamsat 4 | 68.54 | S | 30.47 | 141.29 | Галс | 71.00 | Ku | 29.26 | 138.53 | Горизонт 35 | 80.25 | C | 24.18 | 128.88 | Радуга 30 | 84.07 | C | 21.89 | 125.20 | Горизонт 40 | 90.19 | C | 18.04 | 119.63 |
|
Уважаемые читатели! Приносим извинения за вкравшиеся в таблицы прошлого номера небольшие ошибки. Первые строчки таблиц для Нижнего Новгорода, Новгорода и Самары к этим городам не имеют никакого отношения, просьба их во внимание не принимать.
|
|
|
Уважаемые посетители! |
В связи с полной реконструкцией Архива, возможны ситуации, когда текст будет выводиться не полностью или неправильно (отсутсвие статей в некоторых номерах это не ошибка). Если заметите какие-то ошибки, то, пожалуйста, сообщите нам о них. Для связи можете воспользоваться специальной формой:
|
|