10 | Встречи с интересными людьми |
предыдущая статья | оглавление | в архив | следующая статья
Таблица для определения положения спутников
Дорогие читатели, мы продолжаем публиковать таблицы определения положений спутников, программы которых можно принимать в разных городах нашего государства и сопредельных суверенных государств. В таблицы внесены некоторые изменения и уточнения. Для еще большей ясности чем прежде помещаем другой пояснительный рисунок.
Отрицательное значение долготы обозначает Западную долготу.
Отрицательное значение широты - Южную широту.
|
КалининградСпутник | Долг.,О | Диап. | Угол места,О | Азимут,О |
---|
Intelsat 705 | -50.00 | Ku,C | 1.64 | 255.18 | PanAmSat 1 | -45.50 | Ku,C | 4.16 | 251.36 | Intelsat 603 | -34.50 | Ku,C | 10.13 | 241.68 | Intelsat 601 | -27.50 | Ku,C | 13.70 | 235.19 | Intelsat 605 | -24.50 | Ku,C | 15.17 | 232.31 | Intelsat K | -21.50 | Ku,C | 16.57 | 229.37 | Intelsat 515 | -18.50 | C | 17.93 | 226.37 | Экспресс 2 | -14.00 | Ku,C | 19.84 | 221.75 | Горизонт 26 | -11.00 | Ku,C | 21.03 | 218.58 | Telecom II-A | -8.00 | Ku,C | 22.14 | 215.34 | Telecom II-B | -5.00 | Ku,C | 23.16 | 212.04 | Intelsat 702 | -1.00 | Ku,C | 24.39 | 207.54 | Thor | -1.0 | Ku | 24.39 | 207.54 | TV Sat 2 | -0.6 | Ku | 24.47 | 207.72 | Telecom 1-C | 3.00 | Ku | 25.45 | 202.93 | Tele-X | 5.00 | Ku | 25.91 | 200.58 | Eutelsat II F4 | 7.00 | Ku | 26.33 | 198.22 | Eutelsat II F2 | 10.00 | Ku | 26.85 | 194.63 | Eutelsat II F1 | 13.00 | Ku | 27.27 | 191.01 | Eutelsat II F3 | 16.00 | Ku | 27.57 | 187.36 | Astra 1A-1Е | 19.20 | Ku | 27.76 | 183.44 | Arabsat 1C | 31.00 | S,C | 27.27 | 168.99 | Горизонт 44 | 40.00 | Ku,C | 25.69 | 158.24 | Turksat 1В | 42.00 | Ku | 25.20 | 155.91 | Горизонт 27 | 53.00 | Ku,C | 21.78 | 143.57 | Intelsat 510 | 57.00 | Ku | 20.24 | 139.30 | НИЖНИЙ НОВГОРОДСпутник | Долг.,О | Диап. | Угол места,О | Азимут,О |
---|
Intelsat 603 | -34.50 | Ku,C | 4.92 | 247.42 | Intelsat 601 | -27.50 | Ku,C | 1.44 | 254.44 | Intelsat 605 | -24.50 | Ku,C | 3.04 | 251.86 | Intelsat K | -21.50 | Ku,C | 4.63 | 249.24 | TDF-1 | -19.00 | Ku | 5.94 | 247.03 | TDF-2 | -19.00 | Ku | 5.94 | 247.03 | Intelsat 515 | -18.50 | C | 6.19 | 246.58 | Экспресс 2 | -14.00 | Ku,C | 8.49 | 242.53 | Горизонт 26 | -11.00 | Ku,C | 9.99 | 239.78 | Telecom II-A | -8.00 | Ku,C | 11.45 | 236.98 | Telecom II-B | -5.00 | Ku,C | 12.87 | 234.13 | Intelsat 702 | -1.00 | Ku,C | 14.68 | 230.24 | Thor | -1.00 | Ku | 14.68 | 230.24 | TV Sat 2 | -0.6 | Ku | 14.77 | 230.43 | Telecom 1-C | 3.00 | Ku,C | 16.41 | 226.26 | Tele-X | 5.00 | Ku | 17.24 | 224.23 | Eutelsat II F4 | 7.00 | Ku | 18.03 | 222.17 | Eutelsat II F2 | 10.00 | Ku | 19.17 | 219.03 | Eutelsat II F1 | 13.00 | Ku | 20.24 | 215.84 | Eutelsat II F3 | 16.00 | Ku | 21.23 | 212.58 | Astra 1A-1E | 19.20 | Ku | 22.19 | 209.05 | Arabsat 1C | 31.00 | S,C | 24.83 | 195.51 | Горизонт 44 | 40.00 | Ku,C | 25.78 | 184.80 | Turksat 1B | 42.00 | Ku | 25.85 | 182.40 | Горизонт 27 | 53.00 | Ku,C | 25.37 | 169.22 | Intelsat 510 | 57.00 | Ku | 24.83 | 164.49 | Intelsat 602 | 63.00 | Ku | 24.31 | 160.98 | НОВГОРОДСпутник | Долг.,О | Диап. | Угол места,О | Азимут,О |
---|
Intelsat 603 | -34.50 | Ku,C | 3.59 | 247.80 | Intelsat 603 | -34.50 | Ku,C | 3.61 | 248.99 | Intelsat 601 | -27.50 | Ku,C | 6.98 | 242.64 | Intelsat 605 | -24.50 | Ku,C | 8.37 | 239.86 | Intelsat K | -21.50 | Ku,C | 9.73 | 237.03 | TDF-1 | -19.00 | Ku | 10.84 | 234.65 | TDF-2 | -19.00 | Ku | 10.84 | 234.65 | Intelsat 515 | -18.50 | C | 11.05 | 234.17 | Экспресс 2 | -14.00 | Ku,C | 12.96 | 229.78 | Горизонт 26 | -11.00 | Ku,C | 14.16 | 226.80 | Telecom II-A | -8.00 | Ku,C | 15.31 | 223.77 | Telecom II-B | -5.00 | Ku,C | 16.41 | 220.69 | Intelsat 702 | -1.00 | Ku,C | 17.76 | 216.50 | Thor | -1.00 | Ku | 17.76 | 216.50 | TV Sat 2 | -0.6 | Ku | 17.85 | 216.68 | Telecom 1-C | 3.00 | Ku,C | 19.00 | 212.22 | Tele-X | 5.00 | Ku | 19.56 | 210.05 | Eutelsat II F4 | 7.00 | Ku | 20.09 | 207.85 | Eutelsat II F2 | 10.00 | Ku | 20.82 | 204.53 | Eutelsat II F1 | 13.00 | Ku | 21.46 | 201.16 | Eutelsat II F3 | 16.00 | Ku | 22.01 | 197.75 | Astra 1A-1Е | 19.20 | Ku | 22.49 | 194.08 | Arabsat 1C | 31.00 | S,C | 23.31 | 180.35 | Горизонт 44 | 40.00 | Ku,C | 22.89 | 169.85 | Turksat 1В | 42.00 | Ku | 22.67 | 167.53 | Горизонт 27 | 53.00 | Ku,C | 20.73 | 155.03 | Intelsat 510 | 57.00 | Ku | 19.73 | 150.61 | РЯЗАНЬСпутник | Долг.,О | Диап. | Угол места,О | Азимут,О |
---|
Intelsat 603 | -34.50 | Ku,C | 0.43 | | 256.93 | Intelsat 601 | -27.50 | Ku,C | 4.35 | | 251.00 | Intelsat 605 | -24.50 | Ku,C | 6.00 | | 248.41 | Intelsat K | -21.50 | Ku,C | 7.63 | | 245.77 | TDF-1 | -19.00 | Ku | 8.97 | | 243.55 | TDF-2 | -19.00 | Ku | 8.97 | | 243.55 | Intelsat 515 | -18.50 | C | 9.24 | | 243.10 | Экспресс 2 | -14.00 | Ku,C | 11.58 | 239.00 | Горизонт 26 | -11.00 | Ku,C | 13.10 | 236.20 | Telecom II-A | -8.00 | Ku,C | 14.57 | 233.34 | Telecom II-B | -5.00 | Ku,C | 16.00 | 230.42 | Intelsat 702 | -1.00 | Ku,C | 17.81 | 226.44 | Thor | -1.00 | Ku | 17.81 | 226.44 | TV Sat 2 | -0.6 | Ku | 17.90 | 226.63 | Telecom 1-C | 3.00 | Ku,C | 19.52 | 222.34 | Tele-X | 5.00 | Ku | 20.32 | 220.24 | Eutelsat II F4 | 7.00 | Ku | 21.10 | 218.12 | Eutelsat II F2 | 10.00 | Ku | 22.19 | 214.87 | Eutelsat II F1 | 13.00 | Ku | 23.20 | 211.56 | Eutelsat II F3 | 16.00 | Ku | 24.13 | 208.19 | Astra 1A-1E | 19.20 | Ku | 25.00 | 204.52 | Arabsat 1C | 31.00 | S,C | 27.21 | 190.51 | Горизонт 44 | 40.00 | Ku,C | 27.70 | 179.51 | Turksat 1B | 42.00 | Ku | 27.66 | 177.06 | Горизонт 27 | 53.00 | Ku,C | 26.52 | 163.71 | Intelsat 510 | 57.00 | Ku | 25.72 | 158.97 | Intelsat 602 | 63.00 | Ku | 24.18 | 152.04 | РИГАСпутник | Долг.,О | Диап. | Угол места,О | Азимут,О |
---|
PanAmSat 1 | -45.50 | Ku,C | 2.40 | 252.72 | Intelsat 603 | -34.50 | Ku,C | 8.09 | 242.97 | Intelsat 601 | -27.50 | Ku,C | 11.50 | 236.48 | Intelsat 605 | -24.50 | Ku,C | 12.90 | 233.62 | Intelsat K | -21.50 | Ku,C | 14.26 | 230.70 | TDF-1 | -19.00 | Ku | 15.35 | 228.23 | TDF-2 | -19.00 | Ku | 15.35 | 228.23 | Intelsat 515 | -18.50 | C | 15.56 | 227.73 | Экспресс 2 | -14.00 | Ku,C | 17.41 | 223.17 | Горизонт 26 | -11.00 | Ku,C | 18.56 | 220.06 | Telecom II-A | -8.00 | Ku,C | 19.64 | 216.89 | Telecom II-B | -5.00 | Ku,C | 20.65 | 213.66 | Intelsat 702 | -1.00 | Ku,C | 21.87 | 209.26 | Thor | -1.00 | Ku | 21.87 | 209.26 | TV Sat 2 | -0.6 | Ku | 21.95 | 209.44 | Telecom 1-C | 3.00 | Ku,C | 22.93 | 204.77 | Tele-X | 5.00 | Ku | 23.40 | 202.49 | Eutelsat II F4 | 7.00 | Ku | 23.83 | 200.19 | Eutelsat II F2 | 10.00 | Ku | 24.38 | 196.70 | Eutelsat II F1 | 13.00 | Ku | 24.84 | 193.18 | Eutelsat II F3 | 16.00 | Ku | 25.19 | 189.63 | Astra 1A-1E | 19.20 | Ku | 25.44 | 185.82 | Arabsat 1C | 31.00 | S,C | 25.29 | 171.70 | Горизонт 44 | 40.00 | Ku,C | 24.05 | 161.11 | Turksat 1B | 42.00 | Ku | 23.64 | 158.80 | Горизонт 27 | 53.00 | Ku,C | 20.69 | 146.47 | Intelsat 510 | 57.00 | Ku | 19.33 | 142.18 | САМАРАСпутник | Долг.,О | Диап. | Угол места,О | Азимут,О |
---|
PanAmSat 1 | -45.50 | Ku,C | 2.27 | 254.18 | Intelsat 605 | -24.50 | Ku,C | 0.38 | 257.64 | Intelsat K | -21.50 | Ku,C | 2.13 | 255.16 | TDF-1 | -19.00 | Ku | 3.58 | 253.07 | TDF-2 | -19.00 | Ku | 3.58 | 253.07 | Intelsat 515 | -18.50 | C | 3.87 | 252.65 | Экспресс 2 | -14.00 | Ku,C | 6.45 | 248.83 | Горизонт 24 | -11.00 | Ku,C | 8.14 | 246.23 | Telecom II-A | -8.00 | Ku,C | 9.80 | 243.58 | Telecom II-B | -5.00 | Ku,C | 11.44 | 240.89 | Intelsat 702 | -1.00 | Ku,C | 13.56 | 237.21 | Thor | -1.00 | Ku | 13.56 | 237.21 | TV Sat 2 | -0.6 | Ku | 13.64 | 237.41 | Telecom 1-C | 3.00 | Ku,C | 15.61 | 233.43 | Tele-X | 5.00 | Ku | 16.60 | 231.49 | Eutelsat II F4 | 7.00 | Ku | 17.57 | 229.53 | Eutelsat II F2 | 10.00 | Ku | 18.97 | 226.52 | Eutelsat II F1 | 13.00 | Ku | 20.31 | 223.45 | Eutelsat II F3 | 16.00 | Ku | 21.57 | 220.30 | Astra 1A-1E | 19.20 | Ku | 22.84 | 216.87 | Arabsat 1C | 31.00 | S,C | 26.63 | 203.49 | Горизонт 44 | 40.00 | Ku,C | 28.43 | 192.66 | Turksat 1В | 42.00 | Ku | 28.69 | 190.20 | Горизонт 27 | 53.00 | Ku,C | 29.10 | 176.51 | Intelsat 510 | 57.00 | Ku | 28.83 | 171.54 | Intelsat 602 | 63.00 | Ku | 28.02 | 164.17 | Intelsat 704 | 66.00 | C | 27.43 | 160.55 | |
|
Уважаемые посетители! |
В связи с полной реконструкцией Архива, возможны ситуации, когда текст будет выводиться не полностью или неправильно (отсутсвие статей в некоторых номерах это не ошибка). Если заметите какие-то ошибки, то, пожалуйста, сообщите нам о них. Для связи можете воспользоваться специальной формой:
|
|