Таблица частот спутниковых каналов |
Данные обновлены 11 апреля 2018г |
Спутник: Intelsat 12 / Intelsat 904 45° в.д. | |||||||||
Пакет | Частота, МГц | Поляр. | Тип сигнала | Кодирование | Скорость потока (SR) |
FEC | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vivacom | 11468 | V | MPEG-4 | Vdg | 30000 | 3/4 | |||
Каналы в пакете: | |||||||||
BNT 1, BNT World, BTV, BTV Comedy, CNN International, Diema, Diema 2, Diema Family, Discovery Channel, Discovery Science, Disney Channel, Diva Universal, EuroNews, Fox Crime, Fox Life, Hustler TV, Mad TV, MTV Europe, Nat Geo Wild, National Geographic Channel, Nova TV, Planeta TV, Premium Digital, Pro.bg, Rodina, RTL, TLC Sat, TV 1000 Balkan, TV 7 (Bulgaria), TV Evropa, VH 1 European, Viasat Explorer, Viasat History, X-Dream TV |
Спутник: Turksat 3A/4A 42° в.д. | |||||||||
Пакет | Частота, МГц | Поляр. | Тип сигнала | Кодирование | Скорость потока (SR) |
FEC | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11775 | V | MPEG-4 | Ird | 27500 | 3/4 | ||||
Каналы в пакете: | |||||||||
Da Vinci Learning, RTL, Sci Tech TV (Turkey), Sinema Turk |
Спутник: Astra 1KR/1L/1M/1N 19.2° в.д. | |||||||||
Пакет | Частота, МГц | Поляр. | Тип сигнала | Кодирование | Скорость потока (SR) |
FEC | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HD + | 10832 | H | MPEG-4 | Nagr | 22000 | 2/3 | |||
Каналы в пакете: | |||||||||
N-TV, RTL, RTL 2, VOX |
Спутник: Astra 1KR/1L/1M/1N 19.2° в.д. | |||||||||
Пакет | Частота, МГц | Поляр. | Тип сигнала | Кодирование | Скорость потока (SR) |
FEC | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sky Deutschland | 11082 | H | MPEG-4 | Nagr | 22000 | 3/4 | |||
Каналы в пакете: | |||||||||
RTL, RTL 2 Austria, RTL Nitro, Super RTL |
Спутник: Astra 1KR/1L/1M/1N 19.2° в.д. | |||||||||
Пакет | Частота, МГц | Поляр. | Тип сигнала | Кодирование | Скорость потока (SR) |
FEC | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12188 | H | MPEG-2 | 27500 | 3/4 | |||||
Каналы в пакете: | |||||||||
Channel 21, N-TV, RTL, RTL, RTL 2, RTL Living, RTL Nitro, Super RTL |
Спутник: Astra 1KR/1L/1M/1N 19.2° в.д. | |||||||||
Пакет | Частота, МГц | Поляр. | Тип сигнала | Кодирование | Скорость потока (SR) |
FEC | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12188 | H | MPEG-2 | 27500 | 3/4 | |||||
Каналы в пакете: | |||||||||
Channel 21, N-TV, RTL, RTL, RTL 2, RTL Living, RTL Nitro, Super RTL |
Спутник: Astra 1KR/1L/1M/1N 19.2° в.д. | |||||||||
Пакет | Частота, МГц | Поляр. | Тип сигнала | Кодирование | Скорость потока (SR) |
FEC | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12188 | H | MPEG-2 | 27500 | 3/4 | |||||
Каналы в пакете: | |||||||||
Channel 21 Shop, N-TV, RTL, RTL, RTL 2, RTL Living, Super RTL, VOX |
Спутник: Astra 1KR/1L/1M/1N 19.2° в.д. | |||||||||
Пакет | Частота, МГц | Поляр. | Тип сигнала | Кодирование | Скорость потока (SR) |
FEC | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12188 | H | MPEG-2 | 27500 | 3/4 | |||||
Каналы в пакете: | |||||||||
Channel 21 Shop, N-TV, RTL, RTL, RTL 2, RTL Living, Super RTL, VOX |
Спутник: Astra 1KR/1L/1M/1N 19.2° в.д. | |||||||||
Пакет | Частота, МГц | Поляр. | Тип сигнала | Кодирование | Скорость потока (SR) |
FEC | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SES-Astra | 12226 | H | MPEG-2 | 27500 | 3/4 | ||||
Каналы в пакете: | |||||||||
EuroNews, Eurosport, HSE 24, RTL, RTL 2 Austria, Super RTL, VOX |
webmaster@telesputnik.ru |
Copyright© 1995-2018,
ТЕЛЕСПУТНИК