Таблица частот спутниковых каналов |
Данные обновлены 11 апреля 2018г |
Информация об этом канале в нашей вики
Спутник: Apstar 7 76.5° в.д. | |||||||||
Пакет | Частота, МГц | Поляр. | Тип сигнала | Кодирование | Скорость потока (SR) |
FEC | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3920 | H | MPEG-2 | PwV | 28340 | 7/8 | ||||
Каналы в пакете: | |||||||||
Animax, AXN, AXN, SET Asia |
Спутник: Apstar 7 76.5° в.д. | |||||||||
Пакет | Частота, МГц | Поляр. | Тип сигнала | Кодирование | Скорость потока (SR) |
FEC | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3920 | H | MPEG-2 | PwV | 28340 | 7/8 | ||||
Каналы в пакете: | |||||||||
Animax, AXN, AXN, SET Asia |
Спутник: Belintersat 1 51.5° в.д. | |||||||||
Пакет | Частота, МГц | Поляр. | Тип сигнала | Кодирование | Скорость потока (SR) |
FEC | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pantelio | 11350 | H | MPEG-4 | Pan | 45000 | 5/6 | |||
Каналы в пакете: | |||||||||
213 Channel, AMC, AXN, Comedy Central, CS Film, CS Mini, CT Art, CT D, Eurosport 2, FilmBox, Horror Film, MiniMax, Mnam TV, MTV, Nickelodeon, Nova Sport 1, Nova TV, Ocko TV, Rebel TV, Retro Music TV, Slagr TV, Sport 1 Czechia, TV 9 Slovakia, TV Central, TV Noe, TV Paprika, Viasat Nature |
Спутник: Intelsat 12 / Intelsat 904 45° в.д. | |||||||||
Пакет | Частота, МГц | Поляр. | Тип сигнала | Кодирование | Скорость потока (SR) |
FEC | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vivacom | 11550 | V | MPEG-4 | Vdg | 30000 | 3/4 | |||
Каналы в пакете: | |||||||||
Al Jazeera Satellite Channel, Animal Planet, AXN, AXN Crime, AXN Sci-Fi, Balkanika Music TV, BBT, Boomerang, Cartoon Network, Cinemax Europe, Duck TV, DW-TV, ESPN, ESPN Classic, Eurosport, Extreme Sports Channel, FAN TV, Fashion TV, Folklor TV, Free-X TV, French Lover TV, HBO, HBO Comedy, Kanal 3 Bulgaria, M Sat, Nova Sport, Planeta Folk, Ring.bg, Super 7, TCM, TV 5 Monde Europe, Utilisima TV, Viasat Nature, X-Dream TV, Охотник и Рыболов, Первый канал Европа |
Спутник: Hellas Sat 2/3 39° в.д. | |||||||||
Пакет | Частота, МГц | Поляр. | Тип сигнала | Кодирование | Скорость потока (SR) |
FEC | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bulsatcom | 11135 | V | MPEG-4 | Bul | 30000 | 2/3 | |||
Каналы в пакете: | |||||||||
Alfa TV, AMC Global, Arena Sport 1, Arena Sport 2, Arena Sport 3, Arena Sport 4, AXN, Best TV, BNT World, Cinemax Europe, City TV, Comedy Central, Discovery Channel, Happy TV, Investigation Discovery Europe, MiniMax, National Geographic Channel, Prva TV, RTS 1, RTS 2, RTS Kolo, RTS Muzika, RTV 1, Sky +, TV B92, TV Novi Pazar, TV Puls |
Спутник: Hellas Sat 2/3 39° в.д. | |||||||||
Пакет | Частота, МГц | Поляр. | Тип сигнала | Кодирование | Скорость потока (SR) |
FEC | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dolce | 12565 | V | MPEG-2 | Vdg | 30000 | 7/8 | |||
Каналы в пакете: | |||||||||
Acasa TV, Animax, Antena 1, Antena 2, Antena 3 (Romania), AXN, B1 TV, Cinestar, Daring TV, Favorit TV, MiniMax, National TV, OTV (Romania), Prima, Pro TV, Pro TV International, Realitatea TV, Sport.ro, TV SKAT |
Спутник: Hellas Sat 2/3 39° в.д. | |||||||||
Пакет | Частота, МГц | Поляр. | Тип сигнала | Кодирование | Скорость потока (SR) |
FEC | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bulsatcom | 12606 | H | MPEG-4 | Ird | 30000 | 2/3 | |||
Каналы в пакете: | |||||||||
Alpha TV, Arena Sport 1, Arena Sport 2, Arena Sport 3, Arena Sport 4, AXN, Cinemax, Discovery Channel, Eurosport 2, Fine Living Network, Happy TV, HBO, MTV Europe, Nat Geo Wild, Prva TV, Ring.bg, RTS 1, RTS 2, RTS Digital, RTV 1, Studio B, The History Channel, TLC, TV B92, TV Novi Pazar, TV Zajecar |
Спутник: Hellas Sat 2/3 39° в.д. | |||||||||
Пакет | Частота, МГц | Поляр. | Тип сигнала | Кодирование | Скорость потока (SR) |
FEC | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bulsatcom | 12688 | H | MPEG-2 | Ird | 30000 | 7/8 | |||
Каналы в пакете: | |||||||||
Animal Planet, AXN, BTV Action, BTV Cinema, Cinemax Europe, Diema Family, Eurosport 2, Fox Crime, Fox Life, HBO Comedy, Kanal 3 Bulgaria, National Geographic Channel, Nova Sport, Pop Core, Ring.bg, TV SKAT |
Спутник: Astra 3B 23.5° в.д. | |||||||||
Пакет | Частота, МГц | Поляр. | Тип сигнала | Кодирование | Скорость потока (SR) |
FEC | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M7 Group | 12090 | V | MPEG-4 | Crw | 29900 | 2/3 | |||
Каналы в пакете: | |||||||||
AXN, Brava HDTV, Cinemax Europe, C Music, Fishing&Hunting TV, HBO 2 Central Europe, HBO 3, HBO HD, MTV Europe, Nat Geo Wild HD, National Geographic Channel, Rebel TV, Regionalni TV, Spectrum, TV Oranje |
Спутник: Astra 1KR/1L/1M/1N 19.2° в.д. | |||||||||
Пакет | Частота, МГц | Поляр. | Тип сигнала | Кодирование | Скорость потока (SR) |
FEC | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Movistar+ | 10729 | V | MPEG-4 | Nagr | 22000 | 2/3 | |||
Каналы в пакете: | |||||||||
AXN, Canal + 3D, Canal + Comedy, Canal + Liga, Canal + Liga 2, Canal Mundial, Taquilla HD, Taquilla HD 2, TVE La 1 |
Спутник: Astra 1KR/1L/1M/1N 19.2° в.д. | |||||||||
Пакет | Частота, МГц | Поляр. | Тип сигнала | Кодирование | Скорость потока (SR) |
FEC | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sky Deutschland | 10921 | H | MPEG-2 | Nagr | 22000 | 7/8 | |||
Каналы в пакете: | |||||||||
AXN, Biography Channel, Boomerang, Cartoon Network, Family TV, Kinowelt TV, Romance, TNT Film |
Спутник: Astra 1KR/1L/1M/1N 19.2° в.д. | |||||||||
Пакет | Частота, МГц | Поляр. | Тип сигнала | Кодирование | Скорость потока (SR) |
FEC | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Movistar+ | 11318 | V | MPEG-2 | Nagr | 22000 | 5/6 | |||
Каналы в пакете: | |||||||||
40 Latino, AXN, Canal + 30, Canal + Acciyn, Canal + Comedy, Canal + Dcine, Fox Crime, Fox Espana, Iberalia TV, Nova TV, Playhouse Disney, SET Portugal |
Спутник: Astra 1KR/1L/1M/1N 19.2° в.д. | |||||||||
Пакет | Частота, МГц | Поляр. | Тип сигнала | Кодирование | Скорость потока (SR) |
FEC | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Astra Net | 12515 | H | MPEG-2 | Mdg | 22000 | 5/6 | |||
Каналы в пакете: | |||||||||
AB 3, AXN, Brazzers TV Europe, Eleven Sports 2, Eurosport 2, Hustler TV, Kabel Eins Classic, Omroep Brabant TV, Planet, Sportdigital TV, Vivid Touch |
Спутник: Eutelsat 16A 16° в.д. | |||||||||
Пакет | Частота, МГц | Поляр. | Тип сигнала | Кодирование | Скорость потока (SR) |
FEC | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Max TV | 11595 | H | MPEG-4 | Nagr | 30000 | 3/4 | |||
Каналы в пакете: | |||||||||
Arena Sport 4, AXN, Blue Hustler Europe, CBS Reality, CNN International, Croatian Music Channel, Daring TV, Dorcel TV, E! Entertainment TV, Extreme Sports Channel, HRT 1, Hustler TV, Kapital Network, Motors TV, Narodna TV, Nickelodeon, Private Spice, Sport Klub, VH 1 Classic, VH 1 European, Viasat Explorer, Viasat History |
Спутник: Eutelsat Hot Bird 13B/13C/13E 13° в.д. | |||||||||
Пакет | Частота, МГц | Поляр. | Тип сигнала | Кодирование | Скорость потока (SR) |
FEC | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sky Italia | 11355 | V | MPEG-2 | Vdg | 29900 | 5/6 | |||
Каналы в пакете: | |||||||||
AXN, Class CNBC, Comedy Central Italia, Discovery Science, La 7, Lei TV, Milan Channel, MTV Music, MTV Next, Nick Jr., SportItalia 2 |
Спутник: Eutelsat Hot Bird 13B/13C/13E 13° в.д. | |||||||||
Пакет | Частота, МГц | Поляр. | Тип сигнала | Кодирование | Скорость потока (SR) |
FEC | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cyfrowy Polsat | 12188 | V | MPEG-2 | Nagr | 27500 | 3/4 | |||
Каналы в пакете: | |||||||||
AXN, AXN Crime, AXN Sci-Fi, CBS Drama, Cinemax 2, Disco Polo Music, Discovery Channel Poland, Disney Channel, Disney XD, Extreme Sports Channel, Fight Channel, Fox Comedy, Nat Geo Wild, Super Polsat, TVP 2 |
Спутник: Eutelsat Hot Bird 13B/13C/13E 13° в.д. | |||||||||
Пакет | Частота, МГц | Поляр. | Тип сигнала | Кодирование | Скорость потока (SR) |
FEC | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cyfrowy Polsat | 12265 | V | MPEG-4 | Cnx,Nagr | 27500 | 3/4 | |||
Каналы в пакете: | |||||||||
AXN, Cinemax 2, Fox Comedy, Fox TV, Polsat HD, PolSat Sport Extra, PolSat Sport HD, The History Channel HD, TVP 2 |
Спутник: Eutelsat 9B 9° в.д. | |||||||||
Пакет | Частота, МГц | Поляр. | Тип сигнала | Кодирование | Скорость потока (SR) |
FEC | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M7 Group | 12437 | H | MPEG-4 | Cnx | 27500 | 2/3 | |||
Каналы в пакете: | |||||||||
AXN, Discovery HD, E! Entertainment TV, Fox HD, Gute Laune TV, Nick Jr., Romance, Sportdigital TV, VH 1 European, Your Family Entertainment |
Спутник: BulgariaSat 1.9° в.д. | |||||||||
Пакет | Частота, МГц | Поляр. | Тип сигнала | Кодирование | Скорость потока (SR) |
FEC | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Polaris Media | 12380 | H | MPEG-4 | 30000 | 2/3 | ||||
Каналы в пакете: | |||||||||
Arena Sport 1, Arena Sport 2, Arena Sport 3, Arena Sport 4, Arena Sport 5, AXN, Discovery Channel, H2, Happy TV, K CN 1, MiniMax, National Geographic Channel, Nick Jr., O2 TV, OBN Sarajevo, Pink TV, Prva Srpska TV, RTS 1, RTS 2, RTS Kolo, RTS Muzika, RTV 1, SOS Kanal, TV Novi Pazar |
Спутник: Hispasat 30W-4 / 30W-5 30° з.д. | |||||||||
Пакет | Частота, МГц | Поляр. | Тип сигнала | Кодирование | Скорость потока (SR) |
FEC | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Canal+ | 11891 | V | MPEG-2 | Nagr | 27500 | 3/4 | |||
Каналы в пакете: | |||||||||
AXN, AXN White, Canal + …30, Canal + Action, Canal + Comedy, Canal + Dcine, Disney Junior, El Garage TV, Fox Crime, Fox Espana, Nova TV |
Спутник: Hispasat 30W-4 / 30W-5 30° з.д. | |||||||||
Пакет | Частота, МГц | Поляр. | Тип сигнала | Кодирование | Скорость потока (SR) |
FEC | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Meo | 12246 | H | MPEG-4 | Nagr | 27500 | 3/4 | |||
Каналы в пакете: | |||||||||
AXN, Benfica TV 2, Fox TV, Sport TV 1, Sport TV 2, Sport TV 4, Sport TV Live |
Спутник: Amos 3/7 4° з.д. | |||||||||
Пакет | Частота, МГц | Поляр. | Тип сигнала | Кодирование | Скорость потока (SR) |
FEC | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T-Home | 10806 | V | MPEG-4 | Cnx | 30000 | 3/4 | |||
Каналы в пакете: | |||||||||
AXN, Cinemax 2, CT 1, CT 2, Duna TV, Dvojka, Film +, FilmBox, FilmBox Extra, HBO, HBO 2 Central Europe, Jednotka, Joj Plus, MiniMax, MTV Europe, National Geographic Channel, Nova Sport, Prima, Spectrum, Sport 1 Czechia, TA 3, Trojka, TV Doma, TV Joj, TV Lux, TV Markiza, VH 1 European |
Спутник: Amos 3/7 4° з.д. | |||||||||
Пакет | Частота, МГц | Поляр. | Тип сигнала | Кодирование | Скорость потока (SR) |
FEC | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T-Home | 10842 | V | MPEG-4 | Cnx | 30000 | 3/4 | |||
Каналы в пакете: | |||||||||
AXN, Eurosport, HBO HD, M1, M2, National Geographic Channel HD, RTL Klub, Spektrum (Hungary), Sport 1 Hungary, Super TV 2, The History Channel HD, Viasat History, Viasat Nature |
Спутник: Amos 3/7 4° з.д. | |||||||||
Пакет | Частота, МГц | Поляр. | Тип сигнала | Кодирование | Скорость потока (SR) |
FEC | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T-Home | 11222 | H | MPEG-4 | Cnx | 30000 | 3/4 | |||
Каналы в пакете: | |||||||||
ATV (Hungary), AXN, Cinemax 2, Cinemax Europe, Duna World, FilmBox Family, Filmbox Plus, M1, M2, RTL Klub, Sport 1 Hungary, Super TV 2 |
Спутник: Thor 5/6/7 - Intelsat 10-02 1° з.д. | |||||||||
Пакет | Частота, МГц | Поляр. | Тип сигнала | Кодирование | Скорость потока (SR) |
FEC | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESS | 12092 | H | MPEG-2 | Cnx | 28000 | 7/8 | |||
Каналы в пакете: | |||||||||
AXN, AXN Black, AXN White, DM Sat, Happy TV, Inedit TV, N4, OBN Sarajevo, PTB 1, RTS 1, RTS 2, TV B92, TV Moldova 1, TVSE, РТР-Планета, ТВ Сонце (Македония) |
Спутник: Thor 5/6/7 - Intelsat 10-02 1° з.д. | |||||||||
Пакет | Частота, МГц | Поляр. | Тип сигнала | Кодирование | Скорость потока (SR) |
FEC | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Digi TV | 12643 | H | MPEG-2 | Nagr | 27500 | 3/4 | |||
Каналы в пакете: | |||||||||
Acasa TV, AXN, Cool TV, Digi Sport 1, Film +, Hir TV, National Geographic Channel, Pro TV, RTL Klub, Sport +, TV 2 Hungary, Viasat 3 |
|
webmaster@telesputnik.ru |
Copyright© 1995-2018,
ТЕЛЕСПУТНИК