Таблица частот спутниковых каналов |
Данные обновлены 11 апреля 2018г |
Спутник: AsiaSat 7 105.5° в.д. | |||||||||
Пакет | Частота, МГц | Поляр. | Тип сигнала | Кодирование | Скорость потока (SR) |
FEC | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GlobeCast | 3760 | H | MPEG-2 | Via | 26000 | 7/8 | |||
Каналы в пакете: | |||||||||
Al Jazeera, Bloomberg TV, DW-TV, Eurosport, Eurosport News, MTA International, Now, Russia Today, Supreme Master TV, TV 5 Monde Asie |
Спутник: AsiaSat 7 105.5° в.д. | |||||||||
Пакет | Частота, МГц | Поляр. | Тип сигнала | Кодирование | Скорость потока (SR) |
FEC | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GlobeCast | 4071 | H | MPEG-2 | Ird | 14240 | 3/4 | |||
Каналы в пакете: | |||||||||
Blue Ocean, DM Digital TV, Eurosport, Eurosport News, Isaac TV, Lights Asia, Paigham TV |
Спутник: Intelsat 15 / Horizons 2 85° в.д. | |||||||||
Пакет | Частота, МГц | Поляр. | Тип сигнала | Кодирование | Скорость потока (SR) |
FEC | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Телекарта | 12560 | V | MPEG-2 | Ird | 30000 | 5/6 | |||
Каналы в пакете: | |||||||||
Animal Planet, Da Vinci Learning, Eurosport, Eurosport 2 North-East, TV 1000 Action, TV 1000 East, TV 1000 Русское Кино, Viasat Explorer, Viasat History, Viasat Nature, Viasat Sport East |
Спутник: Intelsat 12 / Intelsat 904 45° в.д. | |||||||||
Пакет | Частота, МГц | Поляр. | Тип сигнала | Кодирование | Скорость потока (SR) |
FEC | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vivacom | 11550 | V | MPEG-4 | Vdg | 30000 | 3/4 | |||
Каналы в пакете: | |||||||||
Al Jazeera Satellite Channel, Animal Planet, AXN, AXN Crime, AXN Sci-Fi, Balkanika Music TV, BBT, Boomerang, Cartoon Network, Cinemax Europe, Duck TV, DW-TV, ESPN, ESPN Classic, Eurosport, Extreme Sports Channel, FAN TV, Fashion TV, Folklor TV, Free-X TV, French Lover TV, HBO, HBO Comedy, Kanal 3 Bulgaria, M Sat, Nova Sport, Planeta Folk, Ring.bg, Super 7, TCM, TV 5 Monde Europe, Utilisima TV, Viasat Nature, X-Dream TV, Охотник и Рыболов, Первый канал Европа |
Спутник: Hellas Sat 2/3 39° в.д. | |||||||||
Пакет | Частота, МГц | Поляр. | Тип сигнала | Кодирование | Скорость потока (SR) |
FEC | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dolce | 12688 | V | MPEG-2 | Vdg | 30000 | 7/8 | |||
Каналы в пакете: | |||||||||
Action Star, Cinemax Europe, ComedyStar, Discovery World, Dolce Sport, Eurosport, Fashion TV, HBO, Nasul TV, National Geographic Channel, Pro Cinema, Taraf TV, Travel Channel, TV 5 Monde Europe, VH 1 European |
Спутник: Eutelsat 36B / Экспресс АМУ1 36° в.д. | |||||||||
Пакет | Частота, МГц | Поляр. | Тип сигнала | Кодирование | Скорость потока (SR) |
FEC | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
НТВ Плюс | 12245 | R | MPEG-4 | Via | 27500 | 3/4 | |||
Каналы в пакете: | |||||||||
8 Канал, Azad TV, Bloomberg TV, DFM, Eurosport, Love Radio, Nickelodeon, NRJ, Relax FM, Spike, Travel+Adventure, Tr!ck, Zee TV Russia, Авто 24, Авторадио, Бизнес FM, Брянская губерния, Детский Мир, Детское радио Москва, Любимое кино, Милицейская Волна, Мир Сериала, НТВ Мир, Продвижение, Радио Comedy, Радио Ваня, Радио для двоих, Радио Комсомольская Правда, Радио Максимум, Радио Мир, Радио Шансон, Русское Радио, Телеклуб, Хит FM, Шансон ТВ, Эхо Москвы, Юмор FM |
Спутник: Astra 5B 31.5° в.д. | |||||||||
Пакет | Частота, МГц | Поляр. | Тип сигнала | Кодирование | Скорость потока (SR) |
FEC | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MagtiSat | 11973 | V | MPEG-4 | Bul | 27500 | 3/4 | |||
Каналы в пакете: | |||||||||
1 TV (Georgia), Animal Planet, BBC World News, CNBC Europe, Discovery Channel, Discovery Science, Discovery World, English Club TV, EuroNews, Eurosport, Eurosport 2, Extreme Sports Channel, Fashion TV, Fine Living Network, Food Channel, Hustler TV, Investigation Discovery Europe, Jim Jam, Maestro, MTV Hits, MTV Rocks, RTVI, TiJi, TLC, VH 1 Classic, VH 1 Russia, Viasat Sport East, Комедия ТВ, Наука 2.0, НТВ-Плюс Наш Футбол, РТР-Планета |
Спутник: Astra 5B 31.5° в.д. | |||||||||
Пакет | Частота, МГц | Поляр. | Тип сигнала | Кодирование | Скорость потока (SR) |
FEC | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12070 | H | MPEG-4 | Via | 30000 | 3/4 | ||||
Каналы в пакете: | |||||||||
Animal Planet, Discovery Channel, Eurosport, Eurosport 2, ID Xtra, Setanta Sports, Setanta Sports, TLC, Домашний Телеканал, НТВ Мир, Перец, Пятый канал Int., СТС Международный, ТВ Центр Мир |
Спутник: Astra 3B 23.5° в.д. | |||||||||
Пакет | Частота, МГц | Поляр. | Тип сигнала | Кодирование | Скорость потока (SR) |
FEC | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M7 Group | 12110 | H | MPEG-4 | Crw | 27500 | 3/4 | |||
Каналы в пакете: | |||||||||
Animal Planet, Arena Sport 1, Ceskoslovensko, Discovery Showcase HD, Eurosport, Eurosport 2, Festival, Film Europe, Jim Jam, National Geographic Channel, The History Channel HD, TLC Pan Regional, TV Doma, TV Markiza |
Спутник: Astra 1KR/1L/1M/1N 19.2° в.д. | |||||||||
Пакет | Частота, МГц | Поляр. | Тип сигнала | Кодирование | Скорость потока (SR) |
FEC | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Movistar+ | 10979 | V | MPEG-2 | Nagr | 22000 | 5/6 | |||
Каналы в пакете: | |||||||||
Canal Hollywood, Canal + Xtra, Clan TVE, Cuatro, Eurosport, Factoria de Ficcion, La Sexta, Telecinco, TNT Asia, TVE La 1, TVE La 2 |
Спутник: Astra 1KR/1L/1M/1N 19.2° в.д. | |||||||||
Пакет | Частота, МГц | Поляр. | Тип сигнала | Кодирование | Скорость потока (SR) |
FEC | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Canal Satellite France | 12207 | V | MPEG-4 | Mdg | 29700 | 5/6 | |||
Каналы в пакете: | |||||||||
Disney Channel, Djazz TV, Eurosport, National Geographic Channel, Paris Premiere, Planete +, TF 1 |
Спутник: Astra 1KR/1L/1M/1N 19.2° в.д. | |||||||||
Пакет | Частота, МГц | Поляр. | Тип сигнала | Кодирование | Скорость потока (SR) |
FEC | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SES-Astra | 12226 | H | MPEG-2 | 27500 | 3/4 | ||||
Каналы в пакете: | |||||||||
EuroNews, Eurosport, HSE 24, RTL, RTL 2 Austria, Super RTL, VOX |
Спутник: Eutelsat 16A 16° в.д. | |||||||||
Пакет | Частота, МГц | Поляр. | Тип сигнала | Кодирование | Скорость потока (SR) |
FEC | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total TV | 11554 | H | MPEG-2 | Vdg | 30000 | 3/4 | |||
Каналы в пакете: | |||||||||
Eurosport, Eurosport 2, Film +, Happy TV, HBO, MiniMax, Prva TV, RTS 1, RTS 2, Sport Klub, Sport Klub +, Sport Klub Prime, TV Avala, TV B92, Ultra |
Спутник: Eutelsat 16A 16° в.д. | |||||||||
Пакет | Частота, МГц | Поляр. | Тип сигнала | Кодирование | Скорость потока (SR) |
FEC | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Direct2home | 11554 | V | MPEG-4 | Cnx | 30000 | 5/6 | |||
Каналы в пакете: | |||||||||
24 Sata, Animal Planet, Cartoon Network, Cinestar, CineStar Action & Thriller, CNN International, Croatian Music Channel, Discovery Channel, Disney Channel, Doma Hrvatska, Eurosport, Eurosport 2 North-East, Fox Life, Fox TV, HRT 3, HRT TV 1, HRT TV 2, Jugoton TV, Mini TV, National Geographic Channel, Nova TV Croatia, OK Bambino, RTL 2 Hrvatska, RTL Hrvatska, RTL Plus, Sport Klub, Sport Klub 3, Sportska TV, TLC, TV 1000 Balkan, Universal Channel, VH 1 European, Viasat Explore East, Viasat History |
Спутник: Eutelsat Hot Bird 13B/13C/13E 13° в.д. | |||||||||
Пакет | Частота, МГц | Поляр. | Тип сигнала | Кодирование | Скорость потока (SR) |
FEC | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cyfrowy Polsat | 10911 | V | MPEG-4 | Nagr | 27500 | 3/4 | |||
Каналы в пакете: | |||||||||
AXN Spin, Eurosport, H2, Lifetime, Polsat Film, Polsat News, Stars Music TV, Sundance Channel, TLC, Universal Channel |
Спутник: Eutelsat Hot Bird 13B/13C/13E 13° в.д. | |||||||||
Пакет | Частота, МГц | Поляр. | Тип сигнала | Кодирование | Скорость потока (SR) |
FEC | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eutelsat | 11240 | V | MPEG-2 | Via | 27500 | 3/4 | |||
Каналы в пакете: | |||||||||
Al Hayat, Eurosport, Eurosport 2, Новый Мир |
Спутник: Eutelsat 9B 9° в.д. | |||||||||
Пакет | Частота, МГц | Поляр. | Тип сигнала | Кодирование | Скорость потока (SR) |
FEC | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M7 Group | 11785 | H | MPEG-2 | Cnx | 27500 | 2/3 | |||
Каналы в пакете: | |||||||||
BBC World News, Bloomberg TV, Channel 21 Shop, Comedy Central, Deluxe Music, Deutsches Musik Fernsehen, Eurosport, HSE 24 Extra, MTV HD, N24, Nickelodeon, Pro Sieben Max, Servus TV, Viva |
Спутник: Eutelsat 7A/7B 7° в.д. | |||||||||
Пакет | Частота, МГц | Поляр. | Тип сигнала | Кодирование | Скорость потока (SR) |
FEC | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DigiTurk | 11678 | H | MPEG-2 | Crw | 30000 | 3/4 | |||
Каналы в пакете: | |||||||||
ATV, ComedyMax, Disney Channel, Eurosport, Fox Turk, Kanal 7, MovieMax 2, Salon 3, Sky Turk, Ulke TV |
Спутник: Astra 4A / SES 5 5° в.д. | |||||||||
Пакет | Частота, МГц | Поляр. | Тип сигнала | Кодирование | Скорость потока (SR) |
FEC | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Discovery Networks | 12322 | V | MPEG-4 | Via | 27500 | 5/6 | |||
Каналы в пакете: | |||||||||
Animal Planet, Animal Planet HD, Discovery Channel, Discovery Channel, Discovery Science, Discovery World, Eurosport, Eurosport 2, Investigation Discovery Europe, Investigation Discovery Xtra |
Спутник: Hispasat 30W-4 / 30W-5 30° з.д. | |||||||||
Пакет | Частота, МГц | Поляр. | Тип сигнала | Кодирование | Скорость потока (SR) |
FEC | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Meo | 12012 | H | MPEG-4 | Nagr | 30000 | 3/4 | |||
Каналы в пакете: | |||||||||
24 Kitchen, AR TV Canal Parlamento, AXN Black, Baby TV, BBC World News, Canal de Historia, Canal Hollywood, E! Entertainment TV, EuroNews, Eurosport, Nat Geo Wild, Panda Biggs, Porto Canal, RTP 1, RTP 2, RTP Acores, RTP Africa, RTP Informacao, RTP Madeira, RTP Memoria, SIC K, Syfy Universal, Toros TV, TV Cine 2 |
Спутник: Hispasat 30W-4 / 30W-5 30° з.д. | |||||||||
Пакет | Частота, МГц | Поляр. | Тип сигнала | Кодирование | Скорость потока (SR) |
FEC | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Meo | 12130 | H | MPEG-4 | Nagr | 27500 | 3/4 | |||
Каналы в пакете: | |||||||||
24 Kitchen, AR TV Canal Parlamento, AXN Black, Baby TV, BBC World News, Canal de Historia, Canal Hollywood, E! Entertainment TV, EuroNews, Eurosport, Eurosport News, Nat Geo Wild, Panda Biggs, Porto Canal, RTP 1, RTP 2, RTP Acores, RTP Africa, RTP Informacao, RTP Madeira, RTP Memoria, SIC K, Syfy Universal, Toros TV, TV Cine 2 |
Спутник: Hispasat 30W-4 / 30W-5 30° з.д. | |||||||||
Пакет | Частота, МГц | Поляр. | Тип сигнала | Кодирование | Скорость потока (SR) |
FEC | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zon | 12360 | H | MPEG-2 | Nagr | 27500 | 5/6 | |||
Каналы в пакете: | |||||||||
Canal Hollywood, Discovery Channel, Eurosport, MTV, Odisea, Record International, RTP Memoria, Sport TV 1, Sport TV 2, Sport TV 3, Sport TV Live, TV Globo Internacional, TVI 24 |
Спутник: Amos 3/7 4° з.д. | |||||||||
Пакет | Частота, МГц | Поляр. | Тип сигнала | Кодирование | Скорость потока (SR) |
FEC | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T-Home | 10722 | V | MPEG-4 | Cnx | 30000 | 3/4 | |||
Каналы в пакете: | |||||||||
ATV (Hungary), Comedy Central, Cool TV, DoQ, Echo TV, Eurosport, Film +, Fish & Hunting, Hallmark Central Europe, Halozat TV, Hir TV, KidsCo East Europe, Life TV, M2, MTV, MTV Dance, Muzsika TV, Ozone TV, Playboy TV, Poen!, RTL 2, Sorozat +, Sport Klub, TV Deko, TV Paprika, Viasat History, XXX Xtreme |
Спутник: Amos 3/7 4° з.д. | |||||||||
Пакет | Частота, МГц | Поляр. | Тип сигнала | Кодирование | Скорость потока (SR) |
FEC | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T-Home | 10842 | V | MPEG-4 | Cnx | 30000 | 3/4 | |||
Каналы в пакете: | |||||||||
AXN, Eurosport, HBO HD, M1, M2, National Geographic Channel HD, RTL Klub, Spektrum (Hungary), Sport 1 Hungary, Super TV 2, The History Channel HD, Viasat History, Viasat Nature |
Спутник: Thor 5/6/7 - Intelsat 10-02 1° з.д. | |||||||||
Пакет | Частота, МГц | Поляр. | Тип сигнала | Кодирование | Скорость потока (SR) |
FEC | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Canal Digital | 11341 | V | MPEG-2 | Cnx | 25000 | 3/4 | |||
Каналы в пакете: | |||||||||
C More Live 2, C More Live 3, C More Live 4, Eurosport, Matkanalen, TV 3 Puls, TV 4 Guld, TV 4 Komedi |
Спутник: Thor 5/6/7 - Intelsat 10-02 1° з.д. | |||||||||
Пакет | Частота, МГц | Поляр. | Тип сигнала | Кодирование | Скорость потока (SR) |
FEC | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UPC Direct | 12265 | V | MPEG-2 | Cnx | 28000 | 7/8 | |||
Каналы в пакете: | |||||||||
AXN Sci-Fi, Blue Hustler Europe, CBS Reality, Cinemax 2, Discovery Channel, Eurosport, Fem 3, HBO Comedy, Joj Plus, MTV Dance, MTV Music, Nickelodeon, Private TV, Sport 5, Viasat Explorer |
Спутник: Thor 5/6/7 - Intelsat 10-02 1° з.д. | |||||||||
Пакет | Частота, МГц | Поляр. | Тип сигнала | Кодирование | Скорость потока (SR) |
FEC | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Digi TV | 12607 | V | MPEG-4 | Nagr | 26667 | 3/4 | |||
Каналы в пакете: | |||||||||
CBS Drama, Cinemax 2, Cinemax Europe, Da Vinci Learning, Duck TV, English Club TV, Eurosport, Eurosport 2 North-East, Film Europe, France 24, Ginx TV, Slagr TV, TA 3, Travel Channel, Universal Channel |
Спутник: Thor 5/6/7 - Intelsat 10-02 1° з.д. | |||||||||
Пакет | Частота, МГц | Поляр. | Тип сигнала | Кодирование | Скорость потока (SR) |
FEC | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Digi TV | 12687 | H | MPEG-2 | Nagr | 27500 | 3/4 | |||
Каналы в пакете: | |||||||||
Animax, B1 TV, Digi Sport, Disney Channel, Etno TV, Eurosport, Kiss TV, MiniMax, MTV Europe, National TV, OTV (Romania), Prima, Realitatea TV, TVR 1, UTV |
webmaster@telesputnik.ru |
Copyright© 1995-2018,
ТЕЛЕСПУТНИК